Categoria
Tubi in titanio da 25 mm di grande diametro, senza saldatura, grado 5, grado 7
Specifiche del tubo senza saldatura in titanio Dimensione specifica per tubi e tubi rigati a freddo: Caratteristiche del
Informazioni basilari.
Modello numero. | Tubo in titanio |
Parametro dati | Contatta il fornitore |
Purezza | CP o lega |
Spessore del muro | 0,5 --20 mm o come requisito dei clienti |
Da | 3-500mm o come requisito dei clienti |
Pacchetto di trasporto | Imballaggio standard o OEM |
Specifica | come requisiti dei clienti |
Marchio | HY |
Origine | Cn |
Capacità produttiva | 500000 tonnellate all'anno |
Descrizione del prodotto
Tubo senza saldatura in titanio
Specifiche
Prodotto | ATTubo senza saldatura in titanio |
Misurare | Laminato a freddo: DE: 8,0 mm-114,0 mm (0,32"-4,49"), PESO: 0,5 mm-7,5 mm (0,02"-0,30"), Lunghezza: 4.000 mm (157,5") max (DE: 8,0 mm-15,0 mm, 0,32" -0,59"), 12.000 mm (472,4") max (diametro esterno superiore a 15 mm, 0,59") prezzo di fabbrica tubo senza saldatura in titanio da 1,5 mm 1,6 mm 40 mm Estruso: Diametro esterno: 25 mm-210 mm (0,98"-8,27"), Peso: 4 mm-30 mm (0,157"-1,18"), Lunghezza: 1.000 mm-10.000 mm (39,4"-393,7") |
Materiale | Gr.1, Gr.2, Gr.3, Gr.7, Gr.9, Gr.12, ecc. |
Standard | ASTM B 338, ASTM B 337, ASTM B 861. 3AL-2,5 V 6AL-4 V. CP |
Forma | Girare |
Dimensioni specifiche per tubi e tubazioni laminati a freddo:
diametro esterno (mm) | 8.0-10.0 | 10.0-15.0 | 15.0-20.0 | 20.0-25.0 | 25.0-30.0 | 30.0-35.0 |
PESO(mm) | 0,15-2,0 | 0,2-2,0 | 0,4-2,7 | 0,45-3,2 | 0,45-3,3 | 0,45-3,4 |
diametro esterno (mm) | 35.0-40.0 | 41.0-45.0 | 46.0-50.0 | 51.0-55.0 | 56.0-60.0 | 61.0-65.0 |
PESO(mm) | 0,5-3,5 | 0,6-3,8 | 0,6-3,8 | 0,6-4,4 | 0,8-4,6 | 0,9-4,7 |